ディスプレイの備忘録。なお、当然ながら全製品は網羅していない。
サイズ(寸法)は、仕様表記ではなく、有効表示領域寸法から計算した対角寸法で記載し、また基本的には小数点第2位で四捨五入している。このため、仕様書での寸法および製品に採用され表記される寸法とは一致しない場合がある(例(表表記→仕様表記):15.5型→15.6型/23.5型→23.6型/31.5型→32型/54.6型→55型)。なお、有効表示領域が不明の場合は仕様表記で記載してある。
表内略称、用語は下記記載。
-10型
| 寸法 | 画素数 | 方式 | メーカー | 備考 |
| 0.38" | 800×600 | TN | EPSON | HTPS |
| 0.47" | 800×600 | TN | EPSON | HTPS |
| 0.48" | 1024×768 | TN | EPSON | HTPS |
| 0.52" | 960×540 | TN | EPSON | HTPS |
| 0.55" | 1024×768 | TN | EPSON | HTPS
モノクロ |
| 0.59" | VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
|
| 0.61" | 1920×1080 | VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
| 0.63" | 1024×768 | TN | EPSON | HTPS
モノクロ |
| VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
||
| 0.74" | 1920×1080 | VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
| 0.76" | 1280×800 | VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
| 1920×1200 | VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
|
| 0.79" | 1024×768 | VA | EPSON | HTPS
モノクロ |
| 0.99" | 180×180 | ECB | JDI | 丸型 |
| 1.2" | 218×218 | ECB | JDI | 丸型 |
| 240×204 | AD-SDS | BOE | 丸型 | |
| 1.3" | 320×300 | ECB | JDI | 丸型 |
| 320×320 | OLED | LGD | 丸型 | |
| 1.4" | 128×128 | TN | HannStar | |
| TN | TIANMA | |||
| 205×148 | ECB | JDI | ||
| 400×400 | OLED | AUO | 丸型 | |
| OLED | EDO | 丸型 | ||
| 1.5" | 240×240 | AD-SDS | BOE | |
| ECB | AUO | |||
| ECB | LGD | |||
| 320×320 | AD-SDS | BOE | ||
| 1.6" | 320×320 | OLED | SD | |
| OLED | AUO | |||
| MVA | AUO | |||
| 1.7" | 280×280 | IPS | LGD | |
| 1.8" | 128×160 | TN | CPT | |
| TN | TIANMA | |||
| TN | IVO | |||
| TN | HannStar | |||
| 176×220 | TN | EDT | ||
| 480×240 | Vistarich | JDI | ||
| VA | Giantplus | |||
| 1.9" | 176×220 | TN | 京セラ | |
| 220×176 | TN | TIANMA | ||
| 482×128 | OLED | SD | フレキシブル | |
| 2.0" | 176×220 | TN | CPT | |
| TN | HannStar | |||
| TN | EDT | |||
| TN | Giantplus | |||
| TN | TIANMA | |||
| 240×320 | TN | TIANMA | ||
| TN | CPT | |||
| TN | BOE | |||
| Buenaview | オルタス | |||
| 320×240 | ASV | SHARP | ||
| 480×360 | OLED | SD | フレキシブル | |
| 960×540 | Buenaview? | オルタス | ||
| 2.1" | 220×176 | TN | BOE | |
| 2.2" | 176×220 | TN | BOE | |
| TN | TIANMA | |||
| TN | IVO | |||
| TN | HannStar | |||
| 240×320 | TN | BOE | ||
| TN | TIANMA | |||
| TN | CPT | |||
| TN | オルタス | Blanview | ||
| ASV | SHARP | |||
| TN | HannStar | |||
| 320×240 | TN | オルタス | Blanview有 | |
| 320×320 | TN | LGD | ||
| 2.3" | 240×320 | TN | IVO | |
| 320×240 | TN | TIANMA | ||
| TN | HannStar | |||
| 1280×800 | ? | JDI | 開発 | |
| 2.4" | 240×320 | TN | オルタス | Blanview |
| TN | BOE | |||
| SFT | TIANMA | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | HannStar | |||
| ASV | SHARP | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | IVO | |||
| MVA | EDT | |||
| TN | EDT | |||
| 320×240 | ASV | SHARP | ||
| TN | Powertip | |||
| TN | Giantplus | |||
| 2.5" | 320×240 | TN | SD | |
| 2.6" | 240×320 | TN | HannStar | |
| TN | Powertip | |||
| TN | Giantplus | |||
| TN | TIANMA | |||
| 480×320 | TN | TIANMA | ||
| 2.7" | 240×320 | TN | オルタス | Blanview |
| 2.8" | 240×320 | TN | TIANMA | |
| TN | SD | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| TN | BOE | |||
| TN | Powertip | |||
| TN | IVO | |||
| TN | EDT | |||
| TN | Giantplus | |||
| TN | HannStar | |||
| 240×400 | TN | BOE | ||
| TN | TIANMA | |||
| TN | HannStar | |||
| 320×240 | TN | Giantplus | ||
| 3.0" | 240×400 | OLED | LGD | |
| TN | TIANMA | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | 京セラ | |||
| VA | Giantplus | |||
| 320×240 | TN | Giantplus | ||
| 480×640 | IPS | Innolux | ||
| 480×800 | IPS | JDI | ||
| ASV | SHARP | |||
| 640×480 | Vistarich | JDI | WhiteMagic | |
| OLED | SD | |||
| IPS | Innolux | |||
| TN | AUO | |||
| AWVA | Giantplus | |||
| 720×480 | IPS | JDI | PixelEyes有 | |
| IPS | JDI | PixelEyes
WhiteMagic |
||
| 3.1" | 240×320 | TN | Giantplus | |
| 240×400 | TN | BOE | ||
| 720×720 | OLED | SD | ||
| 3.2" | 240×320 | TN | HannStar | |
| 240×400 | TN | HannStar | ||
| 320×240 | TN | Giantplus | ||
| 320×480 | TN | BOE | ||
| TN | TIANMA | |||
| ASV | SHARP | |||
| 480×800 | IPS | LGD | ||
| Buenaview | オルタス | Blanview | ||
| 480×854 | IPS | LGD | ||
| 640×480 | Vistarich | JDI | WhiteMagic | |
| 720×480 | FFS | JDI | PixelEyes有 | |
| 3.3" | 120×320 | TN | オルタス | |
| 240×320 | TN | Giantplus | ||
| 320×480 | TN | BOE | ||
| 720×480 | OLED | SD | ||
| 3.4" | 320×240 | TN | 京セラ | |
| TN | TIANMA | |||
| TN | JDI | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | Giantplus | |||
| 3.5" | 240×320 | IPS | JDI | モノ有 |
| TN | JDI | |||
| ASV | SHARP | |||
| A-MVA | AUO | |||
| TN | オルタス | Blanview有 | ||
| SFT | TIANMA | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | Giantplus | |||
| MVA | Innolux | モノ有 | ||
| TN | 京セラ | |||
| 272×480 | TN | TIANMA | ||
| 320×240 | IPS | JDI | モノ有 | |
| TN | 京セラ | |||
| TN | オルタス | Blanview有 | ||
| TN | SHARP | |||
| TN | AUO | |||
| TN | EDT | |||
| TN | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | モノ | ||
| 320×480 | TN | TIANMA | ||
| TN | CPT | |||
| A-MVA | AUO | |||
| TN | AUO | |||
| AAS | Innolux | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | BOE | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| TN | LGD | |||
| VA | Giantplus | |||
| TN | IVO | |||
| TN | HannStar | |||
| 480×640 | Buenaview | オルタス | Blanview | |
| TN | TIANMA | |||
| 480×800 | HFFS | Hydis | ||
| ASV | SHARP | |||
| OLED | SD | PenTile | ||
| 480×854 | IPS | LGD | ||
| TN | HannStar | |||
| 640×960 | ASV | SHARP | ||
| IPS | LGD | |||
| 3.6" | 240×400 | TN | HannStar | |
| 320×480 | TN | Giantplus | ||
| 1440×2560 | FFS | JDI | 開発 | |
| 3.7" | 320×480 | TN | TIANMA | |
| 480×640 | Buenaview | オルタス | Blanview | |
| ASV | SHARP | |||
| 480×800 | IPS | LGD | ||
| OLED | SD | PenTile | ||
| SFT | TIANMA | |||
| 854×480 | FFS | JDI | PixelEyes | |
| 3.8" | 320×480 | TN | HannStar | |
| 480×800 | IPS | LGD | ||
| AHVA | AUO | |||
| A-MVA | AUO | |||
| VA | Giantplus | |||
| 3.9" | 272×480 | TN | IVO | |
| 360×640 | OLED | SD | ||
| 4.0" | 320×240 | TN | HannStar | |
| 320×480 | TN | TIANMA | ||
| TN | HannStar | |||
| TN | BOE | |||
| TN | IVO | |||
| 480×800 | HS-IPS | HannStar | ||
| TN | HannStar | |||
| SFT | TIANMA | |||
| TN | TIANMA | |||
| NM2 | SHARP | |||
| HFFS | Hydis | |||
| IPS | LGD | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| TN | BOE | |||
| PLS | SD | |||
| Buenaview | オルタス | Blanview | ||
| OLED | SD | PenTile有 | ||
| TN | CPT | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | Giantplus | |||
| TN | IVO | |||
| 480×854 | OLED | SD | PenTile有 | |
| HS-IPS | HannStar | |||
| HFFS | Hydis | |||
| A-MVA | AUO | |||
| IPS | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 540×960 | ASV | SHARP | ||
| Vistarich | JDI | |||
| IPS | LGD | |||
| 640×1136 | FFS | LGD | インセル | |
| FFS | JDI | インセル | ||
| FFS | SHARP | インセル | ||
| 4.1" | 320×240 | TN | オルタス | Blanview有 |
| 480×800 | OLED | SD | PenTile | |
| AD-SDS | BOE | |||
| 540×960 | ASV | SHARP | ||
| 2560×1600 | ? | SHARP | 開発
IGZO |
|
| 4.2" | 480×272 | TN | NLT | |
| ASV | SHARP | |||
| MVA | Innolux | |||
| TN | CPT | |||
| TN | TIANMA | |||
| 480×800 | HFFS | Hydis | ||
| FFS | JDI | |||
| 768×1280 | FFS | JDI | ||
| 4.3" | 480×272 | TN | 京セラ | |
| TN | CPT | |||
| A-MVA | AUO | |||
| TN | AUO | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | オルタス | Blanview有 | ||
| TN | TIANMA | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | JDI | |||
| TN | NLT | |||
| TN | Giantplus | |||
| TN | IVO | |||
| MVA | EDT | |||
| TN | EDT | |||
| 480×800 | SFT | TIANMA | ||
| TN | TIANMA | |||
| Buenaview | オルタス | Blanview | ||
| IPS | LGD | |||
| ASV | SHARP | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| HFFS | Hydis | |||
| OLED | SD | |||
| TN | CPT | |||
| VA | Giantplus | |||
| 480×854 | IPS | Innolux | ||
| 540×960 | AH-IPS | LGD | ||
| ASV | SHARP | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| ? | JDI | WhiteMagic | ||
| OLED | SD | PenTile | ||
| 720×1280 | FFS | JDI | ||
| ASV | SHARP | |||
| AHVA | AUO | |||
| 4.5" | 480×854 | HFFS | CPT | |
| TN | CPT | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| HS-IPS | Hannstar | |||
| TN | HannStar | |||
| AAS | Innolux | |||
| TN | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | Giantplus | |||
| IPS | IVO | |||
| TN | IVO | |||
| 540×960 | AD-SDS | BOE | ||
| TN | BOE | |||
| HS-IPS | Hannstar | |||
| AAS | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | |||
| TN | TIANMA | |||
| AHVA | AUO | |||
| IPS | LGD | |||
| OLED | SD | Sストライプ | ||
| TN | CPT | |||
| 720×1280 | AD-SDS | BOE | ||
| IPS | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | |||
| FFS | CPT | |||
| AHVA | AUO | |||
| FFS | JDI | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| ASV | SHARP | |||
| 1080×1920 | ASV | SHARP | IGZO | |
| 4.6 | 272×480 | TN | HannStar | |
| 430×430 | IPS | JDI | ||
| 480×854 | TN | HannStar | ||
| TN | IVO | |||
| 4.7" | 480×272 | TN | TIANMA | |
| 480×854 | TN | CPT | ||
| TN | TIANMA | |||
| IPS | IVO | |||
| 540×960 | FFS | CPT | ||
| AAS | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | |||
| AHVA | AUO | |||
| HS-IPS | HannStar | |||
| 720×1280 | FFS | JDI | PixelEyes有 | |
| AHVA | AUO | |||
| NM2 | SHARP | IGZO有 | ||
| IPS | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | オンセル有 | ||
| OLED | SD | PenTile | ||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| IPS | IVO | |||
| 750×1334 | FFS | JDI | 光配向
インセル |
|
| FFS | SHARP | 光配向
インセル |
||
| FFS | LGD | 光配向
インセル |
||
| 768×1280 | AH-IPS | LGD | ||
| 1080×1920 | FFS | JDI | ||
| NM2 | SHARP | |||
| 2160×3840 | AD-SDS | BOE | 開発 | |
| 4.8" | 394×509 | IPS | JDI | |
| 720×1280 | Buenaview | オルタス | Blanview | |
| ? | SHARP | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| 800×480 | PVA | SD | ||
| 1024×600 | TN | SD | ||
| 1080×1920 | ASV | SHARP | IGZO | |
| 1920×1080 | Buenaview? | オルタス | ||
| 4.9" | 480×854 | TN | Innolux | |
| TN | IVO | |||
| 5.0" | 240×400 | TN | TIANMA | |
| 320×240 | TN | オルタス | Blanview有 | |
| 400×240 | TN | Innolux | ||
| 480×272 | TN | BOE | ||
| TN | TIANMA | |||
| TN | LGD | |||
| TN | CPT | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | Giantplus | |||
| TN | HannStar | |||
| 480×800 | FFS | CPT | ||
| A-MVA | AUO | |||
| AHVA | AUO | |||
| IPS | LGD | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | BOE | |||
| TN | TIANMA | |||
| 480×854 | HS-IPS | HannStar | ||
| TN | HannStar | |||
| AAS | Innolux | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| TN | BOE | |||
| SFT | TIANMA | オンセル有 | ||
| TN | TIANMA | |||
| TN | CPT | |||
| IPS | IVO | |||
| TN | IVO | |||
| 540×960 | IPS | Innolux | ||
| AD-SDS | BOE | |||
| HS-IPS | HannStar | |||
| TN | HannStar | |||
| FFS | CPT | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| TN | AUO | |||
| IPS | IVO | |||
| SFT | TIANMA | オンセル有 | ||
| TN | TIANMA | |||
| 640×480 | TN | TIANMA | ||
| TN | JDI | |||
| TN | Innolux | |||
| 640×640 | TN | メルコ | ||
| 640×960 | TN | Innolux | ||
| 720×1280 | AD-SDS | BOE | ||
| FFS | JDI | PixelEyes有 | ||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes有 | ||
| HS-IPS | HannStar | |||
| AHVA | AUO | |||
| OLED | AUO | |||
| SFT | TIANMA | インセル有
オンセル有 |
||
| FFS | CPT | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| AAS | Innolux | |||
| ASV | SHARP | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| IPS | IVO | |||
| OLED | EDO | |||
| 800×480 | TN | Innolux | ||
| TN | AUO | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | JDI | |||
| TN | CPT | |||
| IPS | メルコ | |||
| TN | メルコ | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | EDT | |||
| 1024×600 | TN | SHARP | ||
| 1080×1920 | FFS | JDI | PixelEyes有 | |
| MVA | JDI | WhiteMagic有 | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| AAS | Innolux | |||
| SFT | TIANMA | |||
| AHVA | AUO | |||
| NM2 | SHARP | |||
| ASV | SHARP | IGZO | ||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| 5.1" | 1080×1800 | NM2 | SHARP | |
| 1080×1920 | OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | |
| 1440×2560 | OLED | SD | ダイヤモンドピクセル
フレキシブル有 |
|
| 5.2" | 480×800 | TN | IVO | |
| 720×1280 | NM2 | SHARP | ||
| FFS | JDI | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 1080×1920 | FFS | JDI | ||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| ASV | SHARP | IGZO有 | ||
| OLED | JDI | 開発 | ||
| AHVA | AUO | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| AAS | Innolux | |||
| 1440×2560 | OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | |
| SFT | TIANMA | |||
| FFS | JDI | |||
| 2160×3840 | SFT | TIANMA | 開発 | |
| 5.3" | 480×854 | TN | HannStar | |
| 540×960 | TN | TIANMA | ||
| 720×1280 | AD-SDS | BOE | ||
| SFT | TIANMA | |||
| FFS | CPT | |||
| 800×1280 | OLED | SD | PenTile | |
| 1080×1920 | OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | |
| 5.4" | 540×960 | IPS | IVO | |
| 720×1280 | TN | Giantplus | ||
| SFT | TIANMA | |||
| 1080×1920 | ASV | SHARP | IGZO | |
| 1152×1920 | NM2 | SHARP | 光配向 | |
| IPS-NEO | JDI | |||
| 1440×2560 | ? | JDI | 開発 | |
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes有 | ||
| 5.5" | 480×854 | TN | TIANMA | |
| TN | IVO | |||
| 540×960 | FFS | CPT | ||
| HS-IPS | HannStar | |||
| SFT | TIANMA | オンセル有 | ||
| AD-SDS | BOE | |||
| AHVA | AUO | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| AAS | Innolux | |||
| 720×1280 | OLED | SD | Sストライプ | |
| IPS | Innolux | |||
| FFS | CPT | |||
| HS-IPS | HannStar | |||
| FFS | JDI | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| IPS | IVO | |||
| SFT | TIANMA | オンセル有 | ||
| AHVA | AUO | |||
| 1080×1920 | AHVA | AUO | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| OLED | LGD | フレキシブル
特殊画素配列 |
||
| NM2 | SHARP | IGZO | ||
| ASV | SHARP | IGZO有 | ||
| AAS | Innolux | |||
| OLED | AUO | |||
| HFFS | CPT | |||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes有 | ||
| FFS | JDI | 光配向
インセル |
||
| FFS | LGD | 光配向
インセル |
||
| SFT | TIANMA | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| 1440×2560 | FFS | JDI | ||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes有 | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| AH-IPS Plus | LGD | AIT | ||
| AHVA | AUO | |||
| AAS | Innolux | |||
| NM2 | SHARP | |||
| SFT | TIANMA | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| 1536×2560 | IPS-NEO | JDI | ||
| 5.6" | 320×234 | TN | TIANMA | |
| 640×480 | TN | Innolux | ||
| 720×1280 | OLED | SD | ||
| OLED | EDO | |||
| 1080×1920 | OLED | EDO | 特殊画素配列 | |
| 5.7" | 320×240 | TN | 京セラ | モノ有 |
| TN | オルタス | Blanview有 | ||
| TN | オルタス | モノ | ||
| TN | AUO | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | JDI | |||
| TN | メルコ | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | EDT | |||
| 640×480 | TN | TIANMA | ||
| TN | JDI | |||
| TN | メルコ | |||
| TN | AUO | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | 京セラ | |||
| TN | オルタス | Blanview有 | ||
| TN | SHARP | |||
| TN | CPT | |||
| TN | NLT | |||
| TN | EDT | |||
| 720×1280 | SFT | TIANMA | ||
| AHVA | AUO | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| FFS | CPT | |||
| AAS | Innolux | |||
| 1080×1920 | OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | |
| AHVA | AUO | |||
| SFT | TIANMA | |||
| IPS-NEO | JDI | 広色域有 | ||
| NM2 | SHARP | 広色域有 | ||
| 1440×2560 | OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | |
| OLED | AUO | 開発
特殊画素配列 |
||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes有 | ||
| 5.8" | 400×240 | IPS-Pro | JDI | |
| 540×960 | AWVA | Giantplus | ||
| 1440×2560 | OLED | SD | フレキシブル
ダイヤモンドピクセル |
|
| 5.9" | 480×800 | TN | TIANMA | |
| 480×854 | TN | IVO | ||
| 540×960 | IPS | IVO | ||
| 720×1280 | FFS | CPT | ||
| IPS | IVO | |||
| 1080×1920 | FFS | JDI | ||
| NM2 | SHARP | |||
| 6.0" | 480×854 | TN | BOE | |
| 540×960 | HS-IPS | HannStar | ||
| AHVA | AUO | |||
| HFFS | CPT | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 640×240 | TN | オルタス | Blanview | |
| 720×1280 | FFS | CPT | ||
| HS-IPS | HannStar | |||
| AHVA | AUO | |||
| IPS | LGD | |||
| AAS | Innolux | |||
| OLED | LGD | フレキシブル | ||
| SFT | TIANMA | |||
| IPS | IVO | |||
| OLED | EDO | |||
| 800×480 | TN | TIANMA | ||
| 800×1280 | IPS | LGD | ||
| 1080×1920 | AHVA | AUO | ||
| AAS | Innolux | |||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes | ||
| HFFS | CPT | |||
| AH-IPS | LGD | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 1440×2560 | AHVA | AUO | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| AAS | Innolux | |||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| 2160×3840 | AHVA | AUO | 開発 | |
| 6.1" | 480×234 | TN | LGD | |
| 800×480 | TN | CPT | ||
| TN | AUO | |||
| 2560×1600 | ? | TMD(JDI) | 開発 | |
| 6.2" | 640×240 | TN | JDI | |
| TN | 京セラ | |||
| 800×480 | TN | TIANMA | ||
| TN | CPT | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | IVO | |||
| 1440×2560 | ? | JDI | 開発 | |
| 6.3" | 720×1280 | NM2 | SHARP | |
| 6.4" | 640×480 | TN | SHARP | |
| 800×480 | TN | Innolux | ||
| 1080×1920 | AHVA | AUO | ||
| NM2 | SHARP | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 6.5" | 640×480 | TN | JDI | |
| TN | メルコ | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | 京セラ | |||
| TN | NLT | |||
| TN | オルタス | |||
| TN | AUO | |||
| 720×1280 | FFS | CPT | ||
| SFT | TIANMA | |||
| 800×480 | IPS | JDI | ||
| MVA | Innolux | |||
| 1024×768 | TN | NLT | ||
| 1080×1920 | AHVA | AUO | ||
| 6.7" | 852×480 | TN | TIANMA | |
| 6.8" | 720×1280 | AAS | Innolux | |
| 1080×1920 | AAS | Innolux | ||
| IPS-NEO | JDI | PixelEyes | ||
| 6.9" | 800×480 | FFS | CPT | |
| TN | CPT | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | BOE | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | Powertip | |||
| TN | IVO | |||
| 7.0" | 480×234 | TN | HannStar | |
| TN | Innolux | |||
| 540×960 | TN | HannStar | ||
| 600×1024 | AD-SDS | BOE | ||
| TN | BOE | |||
| IPS | Innolux | |||
| TN | AUO | |||
| 720×1280 | AD-SDS | BOE | ||
| HS-IPS | HannStar | |||
| TN | CPT | |||
| 800×480 | AD-SDS | BOE | ||
| AWV | 京セラ | |||
| TN | 京セラ | |||
| IPS | LGD | |||
| HFFS | CPT | |||
| TN | CPT | |||
| ASV | SHARP | |||
| TN | SHARP | |||
| A-MVA | AUO | |||
| TN | AUO | |||
| IPS | メルコ | |||
| TN | メルコ | |||
| IPS-Pro | JDI | |||
| TN | JDI | |||
| TN | NLT | |||
| TN | SD | |||
| TN | オルタス | |||
| SFT | TIANMA | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | LGD | |||
| TN | Powertip | |||
| AWVA | Giantplus | |||
| VA | EDT | |||
| TN | EDT | |||
| 800×1280 | FFS | CPT | ||
| PLS | SD | |||
| HFFS | Hydis | |||
| AAS | Innolux | |||
| IPSα | PLD | |||
| IPS | LGD | |||
| HS-IPS | HannStar | |||
| AHVA | AUO | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| 900×1440 | IPS | LGD | ||
| 1024×600 | AD-SDS | BOE | ||
| TN | BOE | |||
| IPS | Innolux | |||
| TN | Innolux | |||
| IPS | LGD | |||
| PLS | SD | |||
| FFS | CPT | |||
| TN | CPT | |||
| AFFS | Hydis | |||
| HFFS | Hydis | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | AUO | |||
| TN | IVO | |||
| TN | EDT | |||
| 1200×1920 | AHVA | AUO | ||
| ASV | SHARP | IGZO | ||
| FFS | JDI | WhiteMagic有 | ||
| IPSα | PLD | 光配向 | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| IPS | IVO | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 1280×768 | IPS | JDI | ||
| 1280×800 | HS-IPS | HannStar | ||
| AAS | Innolux | |||
| 1920×1080 | IPS | JDI | ||
| 1600×2560 | FFS | JDI | 開発
WhiteMagic |
|
| ? | JDI | 開発
WhiteMagic PixelEyes |
||
| 7.4" | 768×1024 | TN | AUO | |
| 960×540 | OLED | SONY | ||
| 7.5" | 640×480 | TN | 京セラ | |
| 7.7" | 1280×800 | OLED | SD | |
| 7.9" | 768×1024 | AH-IPS | LGD | |
| AHVA | AUO | |||
| TN | IVO | |||
| 1536×2048 | AH-IPS | LGD | ||
| FFS | SHARP | IGZO | ||
| 8.0" | 768×1024 | HFFS | Hydis | |
| 800×480 | PLS | SD | ||
| IPS-Pro | JDI | |||
| TN | JDI | |||
| ASV | SHARP | |||
| A-MVA | AUO | |||
| TN | AUO | |||
| IPS | LGD | |||
| TN | LGD | |||
| AFFS | Hydis | |||
| TN | CPT | |||
| TN | NLT | |||
| TN | メルコ | |||
| MVA | Innolux | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | HannStar | |||
| AWVA | Giantplus | |||
| TN | TIANMA | |||
| 800×600 | TN | TIANMA | ||
| 800×1280 | AHVA | AUO | ||
| PLS | SD | |||
| FFS | CPT | |||
| TN | CPT | |||
| AAS | Innolux | |||
| AD-SDS | BOE | |||
| HS-IPS | HannStar | |||
| IPS | IVO | |||
| 1024×600 | TN | HannStar | ||
| TN | Innolux | |||
| TN | CPT | |||
| 1024×768 | IPS | Innolux | ||
| TN | Innolux | |||
| TN | AUO | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | CPT | |||
| 1200×1920 | AHVA | AUO | ||
| AD-SDS | BOE | |||
| IPS | Innolux | |||
| FFS | CPT | |||
| SFT | TIANMA | |||
| 1280×720 | AHVA | AUO | ||
| FFS | CPT | |||
| 1280×768 | TN | TIANMA | ||
| 1280×800 | AD-SDS | BOE | ||
| PLS | SD | |||
| 1600×2560 | AHVA | AUO | ||
| 2160×3840 | IPS-NEO | JDI | 開発
PixelEyes WhiteMagic |
|
| 8.1" | 800×1280 | TN | TIANMA | |
| 8.3" | 1200×1920 | AH-IPS | LGD | |
| 8.4" | 640×480 | TN | 京セラ | |
| TN | NLT | |||
| TN | メルコ | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | Innolux | |||
| 800×600 | IPS | メルコ | ||
| TN | メルコ | |||
| AWV | 京セラ | |||
| TN | 京セラ | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | NLT | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | LGD | |||
| TN | AUO | |||
| TN | SHARP | |||
| 1024×768 | SFT | NLT | ||
| TN | メルコ | |||
| 1600×2560 | PLS | SD | ||
| OLED | SD | ダイヤモンドピクセル | ||
| 8.5" | 800×480 | AWV | 京セラ | |
| TN | 京セラ | |||
| TN | AUO | |||
| 8.9" | 640×234 | TN | HannStar | |
| 800×1280 | FFS | CPT | ||
| 1024×768 | SFT | NLT | ||
| 1280×768 | IPS | LGD | ||
| 1536×2048 | SFT | TIANMA | ||
| 1920×1200 | PLS | SD | ||
| AH-IPS | LGD | |||
| HFFS | CPT | |||
| IPSα | PLD | |||
| 2048×1536 | FFS | JDI | ||
| 2560×1600 | FFS | JDI | ||
| IPSα | PLD | 光配向 | ||
| 9.0" | 800×480 | IPS | JDI | |
| TN | JDI | |||
| IPS | メルコ | |||
| TN | メルコ | |||
| SFT | NLT | |||
| TN | NLT | |||
| TN | CPT | |||
| TN | HannStar | |||
| TN | BOE | |||
| TN | AUO | |||
| TN | SHARP | |||
| TN | Innolux | |||
| TN | TIANMA | |||
| TN | IVO | |||
| 960×540 | IPS | メルコ | ||
| 1024×600 | TN | CPT | ||
| TN | IVO | |||
| 1280×720 | FFS | CPT | ||
| 1280×768 | IPS | メルコ | ||
| IPS-NEO | JDI | |||
| 1280×800 | IPS | JDI | ||
| TN | Innolux | |||
| TN | TIANMA | |||
| 1920×1080 | SFT | NLT | ||
| 1920×1280 | PLS | SD | ||
| 9.2" | 800×480 | IPS | LGD | |
| 9.4" | 1280×800 | IPS | LGD | |
| 9.6" | 900×1280 | AD-SDS | BOE | |
| 3840×2160 | Buenaview? | オルタス | ||
| 7680×4320 | ? | オルタス | 開発
ベイヤー配列 |
|
| 9.7" | 1024×768 | IPS | Innolux | |
| TN | HannStar | |||
| TN | TIANMA | |||
| IPS | IVO | |||
| 2048×1536 | FFS | SHARP | IGZO | |
| PLS | SD | |||
